Description
Thông số kỹ thuật của Pin Hybrid Lexus GS450h 2009–2011 mã G9510-30030 (Số liệu đều được đo và kiểm chứng thực tế tại Garage Thảo Nguyên Hybrid)
Garage Thảo Nguyên Hybrid cung cấp dịch vụ thay pin Lexus Hybrid chính hãng, bảo hành 24 tháng. Dòng GS450h 2009–2011 mã G951030010, giá tốt – lắp đặt toàn quốc.
| Mã sản phẩm | G9510-30030 hoặc G951030030 |
| Loại pin | Nickel Metal Hydride (NiMH) |
| Điện áp tổng của bộ pin | 288V |
| Số lượng module | 40 modules |
| Điện áp mỗi module | 7.2V (6 cell x 1.2V) |
| Tổng số cell | 240 cells |
| Dung lượng danh định | 6.5Ah |
| Công suất danh định | ≈ 1.87 kWh (288V × 6.5Ah) |
| Loại cell | Hình trụ NiMH cell tiêu chuẩn |
| Trọng lượng bộ pin | Khoảng 56 kg |
| Vị trí lắp đặt | Khoang hành lý (phía sau) |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Mã tiền nhiệm | G9510-30010 |
| Mã cập nhật mới | G9510-30050 |
| Thời gian sử dụng thực tế | 10 năm hoặc 160.000 |
| Chế độ bảo hành tại Garage Thảo Nguyên | 24 tháng hoặc 20.000km |
| Hãng sản xuất | Primearth EV Energy (PEVE – liên doanh Toyota và Panasonic) |
| Thông số | G9510-30010 (Tiền nhiệm – 2007–2008) |
G9510-30030 (Hiện tại – 2009–2011) |
G9510-30050 (Kế nhiệm – 2013–2018) |
|---|---|---|---|
| Loại pin | NiMH | NiMH | NiMH |
| Điện áp tổng | 288V | 288V | 288V |
| Số lượng module | 40 modules | 40 modules | 40 modules |
| Điện áp mỗi module | 7.2V | 7.2V | 7.2V |
| Tổng số cell | 240 cells | 240 cells | 240 cells |
| Dung lượng danh định | 6.5Ah | 6.5Ah | 6.5Ah |
| Trọng lượng bộ pin | ~56 kg | ~56 kg | ~56 kg |
| Vị trí lắp đặt | Cốp sau | Cốp sau | Cốp sau |
| Tương thích xe | Lexus GS450h 2007–2008 | Lexus GS450h 2009–2011 | Lexus GS450h 2013–2018 |
| Công nghệ nổi bật | ECU pin rời, làm mát cưỡng bức | ECU pin tích hợp, quản lý nhiệt tối ưu | ECU pin tích hợp, cải tiến hiệu suất |
| Ưu điểm | Dễ sửa chữa, chi phí thấp | Hiệu suất ổn định, tin cậy | Hiệu suất cao, tuổi thọ dài |
| Nhược điểm | Hiệu suất thấp hơn, dễ nóng | Chi phí thay thế cao hơn | Chi phí thay thế cao, yêu cầu kỹ thuật cao |
| Mã lỗi | Ý nghĩa | Nguyên nhân & Hệ quả | Hướng xử lý & Lưu ý kỹ thuật |
|---|---|---|---|
| P0A80 | Pin hybrid bị suy giảm | – Module pin có nội trở cao – Điện áp chênh lệch vượt ngưỡng giới hạn – Hệ thống hybrid ngừng hoạt động, cảnh báo “Check Hybrid System” |
– Dùng Techstream/GTS kiểm tra từng block – Thay thế module yếu theo cặp – Cân bằng điện áp trước khi lắp lại Tài liệu: Toyota Hybrid Diagnostic Manual (PDF) |
| P3011–P3029 | Block pin yếu (block 1–19) | – Mỗi block gồm 2 module có điện áp chênh lệch bất thường – Hệ thống ngừng sạc/xả cho block lỗi |
– Dùng Techstream đo điện áp từng block – Thay 2 module trong block bị lỗi – Khuyến cáo thay đồng loạt nếu có trên 3 block lỗi Tài liệu: Hybrid Battery Diagnostics – HybridAutomotive |
| P0AFA | Lỗi cách điện cụm pin | – Nước lọt vào khoang pin – Rò điện từ cell ra khung kim loại gây nguy hiểm cao áp |
– Dùng đồng hồ cách điện 1000V đo trở kháng giữa + và thân vỏ – Rửa và sấy lại toàn bộ pin – Kiểm tra đường thoát nước cốp và gioăng cao su Tài liệu: Toyota HV Isolation Check Guide |
| P0A7F | Dung lượng pin thấp | – Tụt SOC nhanh khi tăng tải – Hệ thống giới hạn mô-men điện – Thường xảy ra sau 100.000–150.000 km |
– Kiểm tra tình trạng SOC bằng GTS – Tiến hành nạp cưỡng bức để xác thực – Thay pin nếu SOC không phục hồi sau sạc Tài liệu: Toyota TSB – ECM Reset Procedure (PDF) |
| P3000 | Lỗi hệ thống quản lý pin | – Lỗi giữa ECU pin và hybrid ECU trung tâm – Có thể do tín hiệu gián đoạn, lỗi cảm biến nhiệt độ |
– Kiểm tra dây dẫn, giắc kết nối pin/ECU – Đọc mã phụ để xác định lỗi gốc – Cập nhật firmware hoặc thay ECU nếu lỗi tái diễn Tài liệu: Toyota Techinfo – GTS Troubleshooting Platform |



