Description
Thông số kỹ thuật của Pin Hybrid Lexus NX300h 2017–2021 mã G9510-48080 (Số liệu đều được đo và kiểm chứng thực tế tại Garage Thảo Nguyên Hybrid)
Garage Thảo Nguyên Hybrid cung cấp dịch vụ thay pin Lexus Hybrid chính hãng, bảo hành 24 tháng. Dòng NX300h đời 2017–2021, mã G9510-48080, giá tốt – lắp đặt toàn quốc.
| Mã sản phẩm | G9510-48080 hoặc G951048080 |
| Loại pin | Nickel Metal Hydride (NiMH) |
| Điện áp tổng của bộ pin | 244.8V |
| Số lượng module | 34 modules |
| Điện áp mỗi module | 7.2V |
| Tổng số cell | 204 cells |
| Dung lượng danh định | 6.5Ah |
| Công suất danh định | ~1.59 kWh |
| Loại cell | NiMH hình trụ tiêu chuẩn |
| Trọng lượng bộ pin | Khoảng 45–48 kg |
| Vị trí lắp đặt | Dưới sàn khoang hành lý phía sau |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Mã tiền nhiệm | G9510-48050 |
| Mã cập nhật mới | G9510-48090 |
| Thời gian sử dụng thực tế | 10 năm hoặc 160.000 km |
| Chế độ bảo hành tại Garage Thảo Nguyên | 24 tháng hoặc 20.000 km |
| Hãng sản xuất | Primearth EV Energy (PEVE – Toyota & Panasonic) |
| Thông số | G9510-48050 (Tiền nhiệm – NX300h 2014–2016) |
G9510-48080 (Hiện tại – NX300h 2017–2021) |
G9510-48090 (Kế nhiệm – NX350h/NX450h+ 2022–nay) |
|---|---|---|---|
| Loại pin | NiMH | NiMH | Li-ion |
| Điện áp tổng | 244.8V | 244.8V | 259.2V |
| Số lượng module | 34 modules | 34 modules | Không chia module – cấu trúc cell mỏng |
| Điện áp mỗi module | 7.2V | 7.2V | 3.7V/cell |
| Tổng số cell | 204 cells | 204 cells | khoảng 70–84 cells |
| Dung lượng danh định | 6.5Ah | 6.5Ah | ≈ 6.5–7.5Ah (tuỳ biến thể) |
| Công suất danh định | ~1.59 kWh | ~1.59 kWh | ~1.7–1.9 kWh |
| Trọng lượng | ≈ 48 kg | ≈ 45–48 kg | ≈ 35–40 kg |
| Vị trí lắp đặt | Khoang hành lý | Dưới sàn khoang hành lý sau | Khoang sàn thấp – trọng tâm tối ưu TNGA |
| Tương thích xe | Lexus NX300h 2014–2016 | Lexus NX300h 2017–2021 | Lexus NX350h / NX450h+ (2022–nay) |
| Công nghệ nổi bật | NiMH truyền thống, làm mát bằng khí | NiMH tinh chỉnh, ECU tích hợp nhiệt độ | Li-ion tối ưu trọng lượng, hiệu suất tái tạo năng lượng vượt trội |
| Ưu điểm | Độ bền cao, dễ sửa chữa | Ổn định, chi phí hợp lý, phụ tùng sẵn | Hiệu suất cao, trọng lượng nhẹ, tiết kiệm nhiên liệu hơn |
| Nhược điểm | Hiệu suất thấp hơn Li-ion | Kích thước lớn, nặng hơn Li-ion | Chi phí thay thế cao, yêu cầu kỹ thuật kiểm soát cao áp nghiêm ngặt |
| Mã lỗi | Ý nghĩa | Nguyên nhân & Hệ quả | Hướng xử lý & Lưu ý kỹ thuật |
|---|---|---|---|
| P0A80 | Pin hybrid bị suy giảm | – Chênh lệch điện áp giữa các block – Nội trở tăng ở một số module – Xe báo “Check Hybrid System”, hệ thống chuyển về chế độ tiết kiệm |
– Dùng Techstream/GTS kiểm tra điện áp từng block – Thay 2 module trong block lỗi – Cân bằng SOC toàn bộ trước khi lắp lại – Sau thay thế cần reset lỗi bằng thiết bị chuyên dụng |
| P3011–P3017 | Block pin yếu (Block 1–7) | – Một hoặc nhiều cặp module không còn đồng đều điện áp – Lỗi riêng rẽ theo từng block được chỉ định |
– Đo lại từng block – Thay đúng cặp module tương ứng – Nếu lỗi trên 2 block, nên thay pin đồng bộ – Không khuyến khích thay từng module nếu chênh lệch quá lớn |
| P0AFA | Lỗi cách điện cụm pin | – Ẩm, nước rò vào khoang pin – Rò điện từ cực cao áp ra khung kim loại – Xe sẽ ngừng cho phép nổ máy để đảm bảo an toàn |
– Đo trở kháng cách điện bằng đồng hồ ≥1000V – Làm khô cụm pin, thay giắc nếu cần – Kiểm tra gioăng cốp và lỗ thoát nước bị tắc – Nếu rò vẫn xảy ra sau vệ sinh, thay toàn cụm pin |
| P0AC0 | Lỗi quạt làm mát pin | – Quạt bị kẹt, đứt mô tơ, relay không cấp nguồn – Nhiệt độ pin tăng, ECU giới hạn công suất |
– Kiểm tra mô tơ quạt, dây nguồn, relay và cầu chì – Làm sạch đường ống dẫn khí làm mát pin – Lưu ý không để chắn khe hút gió dưới ghế sau – Có thể thay quạt rời hoặc cụm luôn nếu hỏng toàn phần |
| P3000 | Lỗi hệ thống điều khiển pin hybrid | – Mất kết nối giữa ECU pin và ECU Hybrid – Có thể xảy ra do giắc lỏng, lỗi giao tiếp hoặc cảm biến nhiệt độ |
– Kiểm tra tín hiệu, dây truyền thông từ pin tới inverter – Đọc lỗi phụ kèm theo để xác định nguồn lỗi – Reset ECU pin hoặc cập nhật phần mềm nếu có chiến dịch TSB |
Tài liệu tham khảo sửa chữa:
Toyota Hybrid Battery Diagnostics PDF (Hybrid Automotive)
Toyota Techinfo Portal





