Description
Thông số kỹ thuật của Pin Hybrid Toyota Prius 2010 – 2015 mã G9510-47031 (Số liệu đều được đo và kiểm chứng thực tế tại Garage Thảo Nguyên Hybrid)
| Mã sản phẩm | G9510-47031 hoặc G951047031 |
| Loại pin | Lithium-ion |
| Điện áp tổng của bộ pin | 251.6V |
| Số lượng module | 68 modules (34 mô-đun x 2 dãy) |
| Điện áp mỗi module | ≈ 3.7V (1 cell) |
| Tổng số cell | 68 cells |
| Dung lượng danh định | Ước tính 6.5Ah (chưa công bố chính thức) |
| Công suất danh định | ≈ 1.63 kWh (251.6V × 6.5Ah = 1,635 Wh) |
| Loại cell | Lithium-ion dạng hình trụ (có thể là 18650 hoặc tương đương) |
| Trọng lượng bộ pin | Ước tính khoảng 40–45 kg |
| Vị trí lắp đặt | Dưới hàng ghế sau, bên trái (có cửa gió làm mát) |
| Xuất xứ | Nhật Bản (Primearth EV Energy – Toyota & Panasonic) |
| Mã tiền nhiệm | G9510-47030 hoặc G9280-47110 (tùy đời) |
| Mã cập nhật mới | G9510-47040 (dành cho bản nâng cấp) |
| Thời gian sử dụng thực tế | 8–10 năm hoặc 160.000 km |
| Chế độ bảo hành | 8 năm hoặc 160.000 km (chính hãng Toyota) |
| Hãng sản xuất | Primearth EV Energy (PEVE) |

| Thông số | G9510-47030 (Tiền nhiệm – Prius Gen 2) |
G9510-47031 (Prius Gen 3 – 2010~2015) |
G9510-47040 (Kế nhiệm – Prius Gen 4) |
|---|---|---|---|
| Loại pin | NiMH (Nickel-Metal Hydride) | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Điện áp tổng | 201.6V | 251.6V | 207.2V (hoặc 220V tùy phiên bản) |
| Số lượng module | 28 modules | 68 cells rời (34 × 2 dãy) | 56–84 cells tùy cấu hình (modular block dạng mỏng) |
| Điện áp mỗi module | 7.2V (6 cell × 1.2V) | ≈ 3.7V (1 cell) | ≈ 3.7V (1 cell) |
| Tổng số cell | 168 cells | 68 cells | ≈ 56–84 cells (tùy thiết kế) |
| Dung lượng danh định | 6.5Ah | ~6.5Ah (ước tính) | ~6.5–7.0Ah (tùy cấu hình) |
| Công suất danh định | ≈ 1.3 kWh | ≈ 1.63 kWh | ≈ 1.5–1.7 kWh |
| Trọng lượng bộ pin | ~45 kg | ~40–45 kg | ~35–42 kg |
| Vị trí lắp đặt | Sau hàng ghế thứ hai | Dưới ghế sau bên trái | Khoang sau ghế sau – tích hợp làm mát tốt hơn |
| Tương thích xe | Toyota Prius Gen 2 (2004–2009) | Toyota Prius Gen 3 (2010–2015) | Toyota Prius Gen 4 (2016–2022) |
| Công nghệ nổi bật | Pin NiMH tiêu chuẩn, ECU pin rời đơn giản | Chuyển sang Li-ion, tích hợp hệ thống làm mát chủ động | Module dạng mỏng, làm mát tối ưu, kiểm soát thông minh |
| Ưu điểm | Bền, dễ sửa chữa, chi phí thấp | Hiệu suất cao hơn, nhẹ hơn | Gọn nhẹ, tối ưu năng lượng, khả năng tái tạo tốt hơn |
| Nhược điểm | Hiệu suất thấp, nặng, dễ nóng | Giá cao hơn, sửa chữa cần kỹ thuật cao | Chi phí thay thế cao hơn, ECU kiểm soát phức tạp |
| Mã lỗi | Ý nghĩa | Nguyên nhân & Hệ quả | Giải pháp & Lưu ý kỹ thuật |
|---|---|---|---|
| P0A80 | Thay thế cụm pin hybrid | Một hoặc nhiều module pin xuống cấp, điện áp không đều giữa các module, hệ thống phát hiện sớm hư hỏng | – Đo điện áp và nội trở từng module để xác định cell yếu – Sử dụng thiết bị cân bằng SOC trước khi thay cell – Thay thế cụm cell theo cặp (đảm bảo cân bằng điện áp và trở kháng) – Sau khi thay, reset hệ thống bằng GTS hoặc Techstream – Lưu ý dùng găng tay cách điện, tháo nguồn phụ Tài liệu tham khảo: Toyota Prius Diagnostic Manual PDF |
| P3011–P3029 | Block pin yếu (Block 1–14) | Chênh lệch điện áp giữa các block vượt ngưỡng cho phép, lỗi riêng lẻ trên từng cặp module | – Dùng Techstream kiểm tra từng block – Kiểm tra cặp pin có điện áp thấp nhất – Thay thế 2 module trong cùng 1 block – Thực hiện cân bằng lại toàn cụm sau thay thế Tài liệu tham khảo: Toyota HV Battery Block Troubleshooting (PDF) |
| P0AC0 | Lỗi quạt làm mát pin | Quạt pin bị nghẽn, hỏng động cơ quạt, ECU không điều khiển được tốc độ | – Kiểm tra cầu chì quạt làm mát – Kiểm tra cảm biến nhiệt độ pin và giắc nối – Thay thế quạt nếu hư mô tơ – Vệ sinh ống dẫn khí làm mát pin Tài liệu tham khảo: Toyota TIS – Techinfo (Đăng ký miễn phí 2 ngày) |
| P0AFA | Lỗi cách điện hệ thống pin | Điện áp rò rỉ từ cụm pin ra thân xe – có thể do nước, bụi, hoặc hư giắc nối cách điện | – Dùng đồng hồ cách điện để đo cách điện giữa cực âm/dương với thân xe – Vệ sinh giắc nối, thay thế nếu có dấu hiệu oxi hóa – Không vận hành xe khi lỗi chưa được xử lý Tài liệu tham khảo: Toyota HV Insulation Guide PDF (JP) |
| P3000 | Lỗi điều hợp hệ thống pin hybrid | Hệ thống BMS không thể truyền dữ liệu tới ECU trung tâm, có thể do lỗi cảm biến nhiệt độ, SOC, P0A80 | – Kiểm tra dây tín hiệu và giắc cắm ECU pin – Kiểm tra cảm biến nhiệt độ và thay nếu lỗi – Đọc chi tiết mã phụ đi kèm P3000 để xác định nguồn gốc Tài liệu tham khảo: Hybrid Automotive Battery Diagnostics PDF |



