Hộp số P810 là loại e-CVT (Electronic Continuously Variable Transmission) thuộc hệ thống hybrid THS II + E-Four AWD. Là hộp số điện tử không sử dụng bộ bánh răng truyền động thông thường hay dây đai, mà thay vào đó dùng bộ chia công suất (power split device) kết hợp với mô-tơ điện MG1, MG2 và MGR.
Thông số hộp số hybrid P810 dòng Toyota Alphard 2023
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Loại hộp số | P810 – e-CVT tích hợp hybrid E-Four |
| Ứng dụng | Toyota Alphard / Vellfire Hybrid (2023–nay) |
| Động cơ kết hợp | A25A-FXS (2.5L chu trình Atkinson) |
| MG1 (mô-tơ phát điện) | Dùng để khởi động động cơ và tạo điện sạc |
| MG2 (mô-tơ kéo cầu trước) | 134 kW, 270 Nm |
| MGR (mô-tơ kéo cầu sau) | 40 kW, 121 Nm |
| Điện áp hệ thống | DC 650 V |
| Ắc quy HV | Nickel-Metal Hydride (NiMH), 259.2 V, 216 cell (24 ngăn x 9 modules) |
| Loại truyền động | Hybrid AWD (E-Four: cầu sau dẫn động độc lập bằng mô-tơ) |
| Làm mát hộp số | Làm mát bằng không khí (air-cooled oil cooler) |

Những hạng mục cải tiến và so sánh với mã tiền nhiệm (P610 / PB10)
| Hạng mục | Thế hệ trước (P610 / PB10) | P810 – Alphard 2023 | Ưu điểm |
|---|---|---|---|
| Loại dẫn động | FWD (cầu trước) | E-Four (AWD điện) | Khả năng bám đường vượt trội, phân bổ lực cầu sau độc lập |
| Điện áp hệ thống | 600 V | 650 V | Tăng hiệu suất truyền động và tái sinh điện |
| Ắc quy HV | Li-ion / NiMH nhỏ hơn | NiMH 216 cell (259.2V) | Dung lượng lớn hơn, hỗ trợ AWD và phanh tái sinh cầu sau |
| Làm mát dầu hộp số | Không khí hoặc làm mát cưỡng bức | Air-cooled oil cooler riêng | Giảm nhiệt độ hệ thống trong điều kiện tải nặng (dốc, chở tải) |
| Điều khiển MG1/MG2 | Phân công độc lập | Tối ưu hóa năng lượng theo trạng thái lái (eco/power/EV) | Cải thiện mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu |
Mã lỗi phổ biến thường gặp với hộp số hybrid P810 dòng Toyota Alphard 2023
| Mã lỗi | Ý nghĩa | Nguyên nhân | Hậu quả | Hướng dẫn khắc phục |
|---|---|---|---|---|
| P0A2B | Cảm biến nhiệt độ MG2 bất thường | Hỏng cảm biến nhiệt độ mô-tơ MG2 hoặc dây dẫn | Giảm hiệu suất hoặc ngắt hoạt động của MG2 | – Kiểm tra và thay thế cảm biến nhiệt độ MG2 – Kiểm tra dây dẫn và kết nối đến cảm biến |
| P0A90 | Hiệu suất động cơ điện MG2 không đạt yêu cầu | Hỏng mô-tơ MG2, bộ truyền động hoặc cảm biến liên quan | Giảm công suất truyền động, xe hoạt động không ổn định | – Kiểm tra mô-tơ MG2 và các cảm biến liên quan – Thay thế bộ phận hỏng nếu cần thiết |
| P0A92 | Hiệu suất máy phát điện MG1 không đạt yêu cầu | Hỏng mô-tơ MG1, bộ truyền động hoặc cảm biến liên quan | Giảm hiệu suất sạc pin, ảnh hưởng đến hệ thống hybrid | – Kiểm tra mô-tơ MG1 và các cảm biến liên quan – Thay thế bộ phận hỏng nếu cần thiết |
| P0A78 | Sự cố hiệu suất bộ biến tần MG2 | Hỏng bộ biến tần, mạch điện hoặc cảm biến liên quan | Ngắt hoạt động của MG2, xe chuyển sang chế độ an toàn | – Kiểm tra bộ biến tần và các mạch điện liên quan – Thay thế bộ phận hỏng nếu cần thiết |
| U0129 | Mất liên lạc với mô-đun điều khiển phanh | Lỗi kết nối CAN giữa ECU phanh và ECU hybrid | Hệ thống phanh tái sinh không hoạt động, giảm hiệu suất phanh | – Kiểm tra kết nối CAN giữa các mô-đun – Sửa chữa hoặc thay thế dây dẫn bị hỏng |
Thông số kỹ thuật lấy từ tài liệu chuẩn Toyota và được kiểm nghiệm tại Garage Thảo Nguyên Hybrid.
Ngoài ra Thảo Nguyên Hybrid tự hào là xưởng dịch vụ chuyên sâu trong lĩnh vực bảo dưỡng – sửa chữa ô tô, đặc biệt tập trung vào các dòng xe sử dụng hệ truyền động hybrid. Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện, đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ và thủ tục pháp lý cho chủ xe. Cần liên hệ thêm về tài liệu: 096 118 4817 (Ngô Phúc Thọ)
Tư liệu tham khảo tháo lắp và tài liệu phục vụ cho nghiên cứu:
Toyota Hybrid Transmissions Line-up: Cung cấp thông tin chi tiết về các loại hộp số hybrid của Toyota, bao gồm P810.
Diagnostic Trouble Code Chart: Danh sách mã lỗi và hướng dẫn chẩn đoán cho các hệ thống hybrid của Toyota.
Servicing Hybrid Transmissions: Hướng dẫn bảo trì và sửa chữa hộp số hybrid, bao gồm các lưu ý về dầu hộp số và quy trình kiểm tra.